06 – Risultati-Classifica
Serie "C2" Maschile 2009/2010
| 20° giornata | 06/03 | |
| Gruppo Am.Palazzisi | Benevento Futsal | 4 – 5 |
| Friends Cicciano C5 | Capua C5 | 9 – 4 |
| ASI Bellona Futsal | ASD Città di Ariano | 5 – 3 |
| Maleventum | Futsal Gladiator | 2 – 6 |
| CUS Caserta | Montella | 5 – 6 |
| Virtus Maddaloni | Real Star Benevento | 2 – 1 |
| D’Ambrosio Ponter. | Telese Terme | 4 – 4 |
| 21° giornata | 13/03 | |
| Real Star Benevento | ASI Bellona Futsal | |
| Telese Terme | CUS Caserta | |
| ASD Città di Ariano | D’Ambrosio Ponter. | |
| Benevento Futsal | Friends Cicciano C5 | |
| Montella | Gruppo Am.Palazzisi | |
| Capua C5 | Maleventum | |
| Futsal Gladiator | Virtus Maddaloni |
CLASSIFICA
| squadra | pt | gt | v | n | p | gf | gs | dr |
| Virtus Maddaloni | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 112 | 39 | 73 |
| Futsal Gladiator | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 113 | 49 | 64 |
| Montella | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 77 | 54 | 23 |
| Benevento Futsal | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 93 | 67 | 26 |
| CUS Caserta | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 71 | 54 | 17 |
| Telese Terme | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 86 | 78 | 8 |
| Friends Cicciano C5 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 90 | 93 | -3 |
| Maleventum | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 73 | 74 | -1 |
| ASI Bellona Futsal | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 82 | 92 | -10 |
| Capua C5 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 67 | 83 | -16 |
| Real Star Benevento | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 59 | 76 | -17 |
| Gruppo Am.Palazzisi | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 61 | 92 | -31 |
| ASD Città di Ariano | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 52 | 84 | -32 |
| D’Ambrosio Ponter. | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 60 | 161 | -101 |
Classifica marcatori ASD Città di Ariano
| Atleta | reti |
| Sciarappa Dimitri | 14 |
| Florido Luigi | 8 |
| Maraia Antonio | 8 |
| De Gruttola Mario | 7 |
| Di Iesu Giuseppe | 4 |
| Sgobbo Danilo | 4 |
| Puorro Mario | 3 |
| Farisco Lorenzo | 1 |
| Bonifacio Marco | 1 |
| Giardino Pasquale | 1 |